<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.9.10(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 7월 29, 2026에서 6:29 오전에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://valuespeculator.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>가치투기꾼 주식메모 (GOOD MONEY STOCK)</title>
		<link><![CDATA[https://valuespeculator.com]]></link>
		<description><![CDATA[가치투기꾼 주식메모 (GOOD MONEY STOCK)]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 04:06:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://valuespeculator.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://valuespeculator.com/shop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valuespeculator.com/shop/]]></link>
			<title>Shop</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 04:06:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valuespeculator.com/stock-insight/english/stock-market-crash-psychology-high-dividend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valuespeculator.com/stock-insight/english/stock-market-crash-psychology-high-dividend/]]></link>
			<title>The Psychology of a Stock Market Crash: Why It’s Time to Buy Neglected High-Dividend Stocks</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 16:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valuespeculator.com/stock-insight/stock-market-downturn-psychology-high-dividend-value-investing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valuespeculator.com/stock-insight/stock-market-downturn-psychology-high-dividend-value-investing/]]></link>
			<title>주식 하락장의 심리학: 폭락장에서 소외된 고배당주를 사야 하는 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 16:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valuespeculator.com/stock-memo/bitcoin-intrinsic-value-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valuespeculator.com/stock-memo/bitcoin-intrinsic-value-analysis/]]></link>
			<title>Bitcoin: Value Investment or Just Pure Speculation?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 13:13:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valuespeculator.com/stock-insight/dividend-etf-rebalancing-kodex-to-tiger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valuespeculator.com/stock-insight/dividend-etf-rebalancing-kodex-to-tiger/]]></link>
			<title>[배당 ETF 리밸런싱] KODEX 고배당주 매도 및 TIGER 코리아배당다우존스 이관 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valuespeculator.com/stock-memo/value-investing-smart-money-portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valuespeculator.com/stock-memo/value-investing-smart-money-portfolio/]]></link>
			<title>코스피 ADR 지표 정상화와 큰손들의 조용한 저점 매수: 제가 반도체를 전량 매도한 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 12:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valuespeculator.com/stock-insight/survival-strategy-diversification-and-fractional-buying/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valuespeculator.com/stock-insight/survival-strategy-diversification-and-fractional-buying/]]></link>
			<title>리스크를 통제하는 포트폴리오 운영법: 분할매수와 분산투자로 설계하는 자금의 시간적 해자</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 16:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valuespeculator.com/stock-memo/kodex-high-dividend-etf-dividend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valuespeculator.com/stock-memo/kodex-high-dividend-etf-dividend/]]></link>
			<title>KODEX 고배당주 ETF 주가 전망 및 7월 분배금 분석: 고금리 방어력과 경제적 해자 중심의 분할매수 전략</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 16:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valuespeculator.com/stock-insight/bitcoin-value-investment-vs-speculation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valuespeculator.com/stock-insight/bitcoin-value-investment-vs-speculation/]]></link>
			<title>비트코인의 가치는 무엇인가? 가상화폐의 본질에 대한 고찰</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 16:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valuespeculator.com/stock-memo/hyundai-motor-stock-analysis-and-buying-scenarios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valuespeculator.com/stock-memo/hyundai-motor-stock-analysis-and-buying-scenarios/]]></link>
			<title>현대차 주가 전망과 시나리오별 대응 전략: 고배당주 투자자의 보수적 전술</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 16:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valuespeculator.com/stock-memo/kia-2q26-preview-dividend-stock-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valuespeculator.com/stock-memo/kia-2q26-preview-dividend-stock-analysis/]]></link>
			<title>기아 주가 고점 대비 29% 조정, PER 6.9배와 시가배당률 4.5%의 안전마진 검증</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 16:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valuespeculator.com/stock-memo/eng/ups-stock-dividend-investment-outlook-holding-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valuespeculator.com/stock-memo/eng/ups-stock-dividend-investment-outlook-holding-strategy/]]></link>
			<title>Why I am Holding UPS Stock: A Skin-in-the-Game Dividend Investor’s Strategy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 18:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valuespeculator.com/stock-memo/kumho-petrochemical-stock-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valuespeculator.com/stock-memo/kumho-petrochemical-stock-analysis/]]></link>
			<title>금호석유화학 주가 전망 외국인 지분율 10%증대 긍정적, 목표주가 176,750원</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 15:45:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valuespeculator.com/cookie-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valuespeculator.com/cookie-policy/]]></link>
			<title>Cookie Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 10:14:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valuespeculator.com/stock-memo/samsung-electronics-stock-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valuespeculator.com/stock-memo/samsung-electronics-stock-analysis/]]></link>
			<title>삼성전자 주가 관찰 일지 및 목표주가 내재가치 컨센서스</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 10:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valuespeculator.com/stock-memo/handsome-stock-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valuespeculator.com/stock-memo/handsome-stock-analysis/]]></link>
			<title>한섬 주가 전망 및 목표주가 39000원, 대신증권 리포트 기준 저평가 매력 분석</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 10:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valuespeculator.com/stock-insight/english/portfolio-risk-management-dca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valuespeculator.com/stock-insight/english/portfolio-risk-management-dca/]]></link>
			<title>Controlling Portfolio Risk: The Art of Dollar-Cost Averaging and DiversificationThe Core of Investing: Risk Management</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 09:58:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
